PRETEMPORADA 10A (setembre 2008)
REPARTIMENT DEL BANC DE LA SUPERLLIGA
Actualitzat 28 agost 2008
1. BALANÇ TEMPORADA 9B (gener 08 - maig 08)
Despeses temporada Ingressos temporada
Fitxatges Rondes extra de draft Impost Revolucionari Renovació de jugadors Total despeses Traspassos Premis Objectius Total ingressos
Pressupost inicial temporada anterior (9B)
AZURRI 23.217.046 2.500.005 1.000.000 1.500.000 0 5.000.005 0   0 0
BOCAMOLLS 11.924.171 1.300.000 1.000.000 4.250.000 0 6.550.000 0 4.000.000 5.000.000 9.000.000
CONDES 27.364.863 12.000.000 1.000.000 1.500.000 0 14.500.000 0   0 0
CPP 18.090.864 3.750.100 1.000.000 1.000.000 0 5.750.100 5.000.000   3.000.000 8.000.000
GUIXERS 21.849.506 3.500.002 0 1.750.000 0 5.250.002 0   0 0
INTER 38.460.862 3.750.002 1.000.000 2.000.000 0 6.750.002 0   0 0
JOSOL 23.312.007 3.300.000 1.000.000 0 0 4.300.000 0   0 0
LEEDS 18.106.630 750.000 500.000 0 0 1.250.000 0 3.000.000 6.000.000 9.000.000
MACCABI 33.785.864 2.255.000 1.000.000 3.000.000 0 6.255.000 10.000.000   0 10.000.000
OLÍMPIC 21.585.709 7.013.742 1.000.000 1.500.000 0 9.513.742 0   0 0
PAPIOL 27.096.239 0 1.000.000 0 0 1.000.000 0   0 0
PSV 17.429.121 12.000.000 500.000 2.000.000 0 14.500.000 0   0 0
QUIMICS 5.408.053 4.252.600 0 0 0 4.252.600 0   0 0
RANGERS 28.904.898 0 1.000.000 0 0 1.000.000 0 4.000.000 0 4.000.000
RAPID 7.485.585 4.550.000 1.000.000 500.000 0 6.050.000 0   2.000.000 2.000.000
RIVER 19.536.007 0 500.000 0 0 500.000 0   0 0
SANTAKOS 9.521.324 0 500.000 0 0 500.000 0   0 0
SENSERIBET 19.506.259 0 5.500.000 0 0 5.500.000 0   0 0
TIGRES 21.056.840 5.000.000 1.000.000 1.000.000 0 7.000.000 0   2.000.000 2.000.000
TITANIC 8.931.015 0 1.000.000 1.000.000 0 2.000.000 0 1.000.000 8.000.000 9.000.000
TTINIANS 28.009.833 5.750.000 500.000 0 0 6.250.000 0   0 0
TXUNGAIS 21.384.028 0 1.000.000 0 0 1.000.000 0   0 0
VALDRIC 23.427.323 4.500.000 500.000 3.000.000 0 8.000.000 0   5.000.000 5.000.000
WHOPPER 12.486.313 4.051.001 0 0 0 4.051.001 2.000.000   3.000.000 5.000.000
Total 487.880.363 80.222.452 22.500.000 24.000.000 0 126.722.452 17.000.000 12.000.000 34.000.000 63.000.000
A: Total despeses durant la temporada 126.722.452
B: Total ingressos durant la temporada 63.000.000
C: Diners a repartir post-temporada (A-B) 63.722.452
2. REPARTIMENT PRETEMPORADA 10A (setembre 08)
Alineacions
Pressupost final temporada anterior (9B) Enviades Ingrés per alineacions Ingrés extra Pressupost pretemp 10A
pels sous
AZURRI 18.217.041 14 2.983.660 13.000.000 AZURRI 34.200.701
BOCAMOLLS 14.374.171 13 2.770.541 13.000.000 BOCAMOLLS 30.144.713
CONDES 12.864.863 13 2.770.541 13.000.000 CONDES 28.635.405
CPP 20.340.764 14 2.983.660 13.000.000 CPP 36.324.424
GUIXERS 16.599.504 13 2.770.541 13.000.000 GUIXERS 32.370.045
INTER 31.710.860 14 2.983.660 13.000.000 INTER 47.694.520
JOSOL 19.012.007 13 2.770.541 13.000.000 JOSOL 34.782.548
LEEDS 25.856.630 14 2.983.660 13.000.000 LEEDS 41.840.290
MACCABI 37.530.864 14 2.983.660 13.000.000 MACCABI 53.514.524
OLÍMPIC 12.071.967 14 2.983.660 13.000.000 OLÍMPIC 28.055.627
PAPIOL 26.096.239 12 2.557.423 13.000.000 PAPIOL 41.653.662
PSV 2.929.121 13 2.770.541 13.000.000 PSV 18.699.663
QUIMICS 1.155.453 14 2.983.660 13.000.000 QUIMICS 17.139.113
RANGERS 31.904.898 12 2.557.423 13.000.000 RANGERS 47.462.321
RAPID 3.435.585 14 2.983.660 13.000.000 RAPID 19.419.245
RIVER 19.036.007 14 2.983.660 13.000.000 RIVER 35.019.667
SANTAKOS 9.021.324 5 1.065.593 13.000.000 SANTAKOS 23.086.916
SENSERIBET 14.006.259 6 1.278.711 13.000.000 NÀSTIC (1) 28.284.971
TIGRES 16.056.840 11 2.344.304 13.000.000 TIGRES 31.401.144
TITANIC 15.931.015 14 2.983.660 13.000.000 TITANIC 31.914.675
TTINIANS 21.759.833 14 2.983.660 13.000.000 TTINIANS 37.743.493
TXUNGAIS 20.384.028 6 1.278.711 13.000.000 TXUNGAIS 34.662.739
VALDRIC 20.427.323 14 2.983.660 13.000.000 VALDRIC 36.410.983
WHOPPER 13.435.312 14 2.983.660 13.000.000 WHOPPER 29.418.972
Total 424.157.911 299 63.722.452 312.000.000 Total 799.880.363
D: Total alineacions 299
E: Ingrés per alineació (C/D) 213.119 (1) Nàstic substitueix Senseribet