TEMPORADES A LA SUPERLLIGA
(Equips ordenats per temporades a Primera)
Actualitzat: 25 setembre 2008
Pos   Equip Total
1 = INTER 18 2 0 20
- +1 RAPID 18 2 0 20
3 = BOCAMOLLS 15 4 0 19
4 = QUIMICS 14 5 0 19
5 = VALDRIC 13 4 3 20
6 = MACCABI 12 3 0 15
7 = CPP 10 9 0 19
8 = BORUSSIA 8 7 1 16
9 = STEAUA 8 4 0 12
10 = TITANIC 7 10 0 17
11 = CUERVOS 6 7 3 16
12 = BOCAMON 6 6 0 12
13 +4 CONDES 3 4 3 10
14 -1 COW 3 3 0 6
- -1 INDUSTRIES 3 3 0 6
16 = PSV 2 5 4 11
17 +1 AZZURRI 2 5 2 9
18 -3 TORPEDO 2 5 0 7
19 = LEEDS 1 5 5 11
20 -1 SANTAKOS 1 4 6 11
- +2 RIVER 1 4 6 11
22 -1 SPLIT 1 4 2 7
23 = ESCURACHAS 1 3 5 9
24 = GUIXERS 1 2 1 4
25 = SIAMES 1 1 0 2
26 = TARZANITO 0 6 0 6
27 = SENSERIBET 0 3 7 10
- = PHILATELIKOS 0 3 7 10
29 = CHELSEA 0 3 3 6
30 = XILENO 0 2 4 6
31 = PAPIOL 0 2 2 4
- +4 TIGRES 0 2 2 4
33 -1 AEK 0 2 0 2
34 -1 TTINIANS 0 1 4 5
- -1 TXUNGAIS 0 1 4 5
36 -1 OLIMPIC 0 1 3 4
37 +4 WHOPPER 0 1 1 2
38 -1 CERO CF 0 1 0 1
39 -1 RANGERS 0 0 5 5
40 -1 JOSOL 0 0 3 3
41 -2 CARLSBERG 0 0 2 2
42 -1 ATLETIC 0 0 1 1
- - NASTIC 0 0 1 1
Notes:
- En groc, equips en actiu.
- En vermell, categoria on disputarà la temporada actual.
- Ja s'ha comptat la temporada 10A (set08-gen09)