| HALL OF FAME | Actualització: 29 setembre 2008 |
| AEK | - |
| Atlètic Sente | - |
| Azzurri United | - |
| Boca Molls CA | 2 Lligues (gener 2007, maig 2008) 1 Copa (juny 2001) 3 Champions (maig 2005, juny 2007, maig 2008) 1 Màsters (maig 2005) 3 Supercopes (octubre 2001, setembre 2007, setembre 2008) 1 Coeficient (maig 2008) |
| Bocamon de Jadillo | 1 Lliga (maig 2003) 1 Copa (maig 2003) 1 Màsters (juny 2003) 1 Superpena (febrer 2002) 1 Coeficient (temporada 4B) |
| Borussia Xurruquer | 1 Lliga (gener 2000) 1 Copa (febrer 2001) 1 Champions (maig 2000) |
| Carlsbergensis | - |
| Cero CF | - |
| Chelsea le Bleu | - |
| Condes del Congrés | 1 Copa (gener 2005) 1 Superpena (gener 2004) |
| Sport in the Most Cow | - |
| CPP Sant Jordi | 1 Copa (gener 2003) 2 Champions (gener 2003, maig 2003) 2 Supercopes (gener 2003, setembre 2003) 1 Superpena (febrer 2007) 1 Coeficient (temporada 4A) |
| Cuervos CF | 1 Superpena (setembre 2002) |
| Escurachas FC | 1 Copa (maig 2005) 1 Supercopa (setembre 2005) |
| Guixers FC | - |
| Industries Garcia | - |
| Inter di Estafeta | 5 Lligues (desembre 1999, maig 2000, gener 2004, maig 2004, maig
2006) 4 Copes (gener 2001, gener 2006, gener 2007, juny 2007) 3 Champions (gener 2004, maig 2004, gener 2006) 1 Màsters (gener 2008) 3 Supercopes (gener 2004, setembre 2004, gener 2006) 6 Coeficients (temporades 1A, 1B, 5A, 5B, 7A, 8B) |
| FC Josol | - |
| Leeds d’Hostafrancs | 1 Copa (gener 2004) 4 Catalunya Cups (gener 2004, gener 2006, gener 2008, maig 2008) |
| Maccabi de Les Corts | 4 Lligues (maig 2005, gener 2006, juny 2007, gener 2008) 1 Copa (gener 2008) 3 Champions (maig 2006, gener 2007, gener 2008) 2 Supercopes (setembre 2006, febrer 2007) 1 Màsters (gener 2007) 3 Coeficients (temporades 7B, 8A, 9A) |
| Nàstic de Jujuy | - |
| Olímpic de Barcelona | - |
| Papiol07 | - |
| Philatelikos Paraletas | 1 Copa (maig 2004) 2 Superpenes (setembre 2005, gener 2006) |
| PSV Bommel | 1 Copa (maig 2006) 2 Catalunya Cups (gener 2005, maig 2006) 1 Màsters (maig 2006) 1 Superpena (setembre 2004) |
| Quimics FC | 2 Lligues (gener 2003, gener 2005) 1 Copa (maig 2002) 1 Champions (maig 2002) 2 Coeficients (temporades 3B, 6A) |
| Poblenow Rangers | 1 Copa (maig 2008) |
| Rapid Ulls FC | 2 Lligues (gener 2000, maig 2002) 1 Copa (maig 2000) 3 Champions (febrer 2001, juny 2001, gener 2005) 2 Supercopes (setembre 2002, gener 2005) 2 Coeficients (temporades 2A, 2B) |
| River München RS | 1 Catalunya Cup (maig 2005) 1 Superpena (setembre 2007) |
| Santakoslautern FC | - |
| Sense Ribet FC | 1 Catalunya Cup (maig 2004) 1 Superpena (setembre 2006) |
| RG6 Siames | - |
| Adju d’Split | - |
| Steaua del Besòs | 1 Màsters (maig 2004) |
| Tarzanito Balonpie | 1 Superpena (setembre 2003) |
| Tigres de Palamós | 1 Catalunya Cup (juny 2007) |
| Titanic FC | 2 Lligues (febrer 2001, juny 2001) 1 Champions (gener 2002) 1 Superpena (gener 2003) |
| Torpedo | - |
| Ttinians FC | 1
Catalunya Cup (gener 2007) 1 Superpena (febrer 2008) |
| Txungais | 1 Superpena (setembre 2008) |
| AC Valdric d’Altafulla | 1 Lliga (gener 2002) 2 Supercopes (febrer 2002, febrer 2008) 1 Coeficient (temporada 3A) |
| Xileno Tolueno CD | 1 Superpena (gener 2005) |